| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
fw | -0,001 | -0,146 | 0,041 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,140 | 0,046 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,054 | -0,007 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,054 | -0,007 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,175 | 0,070 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,144 | 0,039 | |
|
|
dc | -0,001 | 0,005 | -0,109 | |
|
|
dc | -0,001 | 0,005 | -0,109 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,035 | -0,012 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,143 | 0,039 | |
|
|
g | -0,001 | 0,031 | -0,135 | |
|
|
cm | -0,001 | 0,036 | -0,141 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,147 | 0,042 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,135 | 0,044 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,151 | 0,045 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,146 | 0,041 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,182 | 0,077 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,015 | -0,056 | |
| cm | -0,001 | -0,090 | 0,012 | ||
|
|
dc | -0,001 | 0,031 | -0,135 |

