Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Nguyễn Công Phượng fw -0,001 -0,118 0,013
Alex Santana Grêmio-RS -0,001 0,011 -0,084
M. D'Agostino Ascoli fw -0,001 -0,147 0,040
S. Chambers Leeds United cm -0,001 -0,172 0,068
Rafael Grêmio Anápolis-GO cm -0,001 -0,176 0,070
Igor Santana Grêmio Anápolis-GO cm -0,001 -0,176 0,070
T. Pokorn Triglav Kranj dc -0,001 -0,100 -0,006
U. Diallo Mezőkövesd-Zsóry fw -0,001 -0,147 0,040
Helistano Manga Noah cm -0,001 -0,166 0,059
Mohammed Al Kuwaykibi fw -0,001 -0,131 0,025
Jone Chulapa Campinense-PB fw -0,001 -0,136 0,029
Rafa Vitória Guimarães g -0,001 -0,004 -0,097
Aruá Sousa-PB cm -0,001 -0,091 0,008
Cleiton Xavier CRB-AL cm -0,001 -0,096 0,019
E. Preciado Orense fw -0,001 -0,146 0,040
Guilherme Palmas-TO cm -0,001 -0,123 -0,073
Walney Palmas-TO cm -0,001 -0,123 -0,073
O. Zoteev dc -0,001 -0,111 -0,086
Y. Krimets dc -0,001 -0,111 -0,086
Wanderson Elias Nova Mutum-MT fw -0,001 -0,143 0,037