Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Laércio Chapecoense-SC dc -0,001 -0,030 -0,087
C. Albornoz Atlético Tucumán cm -0,001 -0,092 -0,029
L. Mpasi-Nzau Rodez g -0,001 -0,043 -0,066
Diogo Mourão Floresta-CE fw -0,001 -0,162 0,037
Aldair Soares Humaitá-AC cm -0,001 -0,068 -0,049
Otegui Numancia cm -0,001 -0,104 -0,022
Giovani River-PI dc -0,001 -0,053 -0,073
S. Borgelin fw -0,001 -0,159 0,033
E. Sanes Cantolao fw -0,001 -0,159 0,033
X. Souvanhnasok g -0,001 -0,043 -0,064
K. Marku Pyunik dc -0,001 -0,067 -0,167
G. McConaghie Coleraine dc -0,001 -0,054 -0,072
A. Uljanov Tammeka cm -0,001 -0,150 0,024
A. Barrios Curicó Unido dc -0,001 -0,087 -0,027
T. Fernández Tigre dc -0,001 -0,051 -0,029
G. Gordillo Juventude-RS dc -0,001 -0,070 -0,015
Davi Goes Juventude-RS cm -0,001 -0,001 -0,096
S. Menachem Maccabi Haifa dc -0,001 -0,011 -0,101
A. Artean CFR Cluj cm -0,001 -0,056 0,011
A. Boškovič Mura 05 dc -0,001 0,012 -0,247