Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
L. Lukčo Zemplín Michalovce cm -0,001 -0,123 -0,014
Pablo Sampaio Corrêa-MA cm -0,001 -0,053 -0,013
M. Knoester Ferencváros dc -0,001 -0,045 0,001
A. Rodales Rentistas dc -0,001 -0,100 -0,037
R. Austin Esbjerg dc -0,001 -0,043 -0,092
C. Gamboa Bochum dc -0,001 0,019 -0,034
F. Faist Hartberg g -0,001 -0,002 -0,253
Ewerthon Braga Humaitá-AC cm -0,001 -0,143 0,027
L. Recalde Banfield dc -0,001 -0,033 -0,006
Wescley Floresta-CE cm -0,001 -0,040 -0,010
P. Dorn Luzern dc -0,001 -0,029 -0,080
S. Mráz Spezia fw -0,001 -0,116 -0,006
R. Pirrello Empoli dc -0,001 -0,011 -0,126
R. Kristiansen Brann dc -0,001 -0,033 -0,017
Roberto López Leganés fw -0,001 -0,068 -0,005
J. Muzinga KuPS fw -0,001 -0,132 0,022
Nuno ASA-AL dc -0,001 -0,046 -0,092
P. Ayongo Swift Hesperange fw -0,001 -0,100 -0,011
L. Hnamte cm -0,001 -0,193 0,055
W. Routledge Swansea City cm -0,001 -0,066 -0,072