Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
D. Vera Sportivo Luqueño dc -0,001 -0,045 -0,040
A. Canobbio -0,001 -0,119 0,026
I. Giorno fw -0,001 -0,126 0,019
A. Harris -0,001 -0,183 0,071
T. Wilke Braams Cercle Brugge fw -0,001 -0,158 0,041
A. Scully Wigan Athletic cm -0,001 -0,106 -0,007
Johnnattan Frei Paulistano-SE cm -0,001 -0,126 0,011
M. Soumano NAC Breda fw -0,001 -0,151 0,051
N. Janković Inđija dc -0,001 -0,103 -0,138
Oday Kharoub cm -0,001 -0,178 0,063
Ameed Sawafta cm -0,001 -0,178 0,063
D. Steininger 1. FC Magdeburg fw -0,001 -0,152 0,035
P. Ochs Sandhausen cm -0,001 -0,043 -0,047
S. Bareiro 2 de Mayo fw -0,001 -0,077 -0,012
C. Pantilimon Denizlispor g -0,001 -0,022 -0,093
M. Ratanak cm -0,001 -0,170 0,062
S. Kim cm -0,001 -0,170 0,062
A. Sosa Progreso dc -0,001 -0,030 -0,085
Rocha Argentinos Juniors cm -0,001 -0,179 0,065
J. Agudelo Hapoel Be'er Sheva fw -0,001 -0,148 0,032