| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
fw | -0,001 | -0,151 | 0,034 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,154 | 0,038 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,047 | -0,068 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,106 | -0,010 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,061 | -0,010 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,050 | -0,052 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,077 | 0,030 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,154 | 0,067 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,092 | -0,452 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,133 | 0,026 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,154 | 0,037 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,139 | 0,023 | |
| cm | -0,001 | -0,062 | -0,153 | ||
|
|
cm | -0,001 | -0,104 | 0,004 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,167 | 0,073 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,154 | 0,038 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,156 | 0,039 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,177 | 0,061 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,041 | 0,016 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,157 | 0,040 |

