Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Pedro Tortello Botafogo-SP cm -0,001 -0,154 0,015
Felipe Clemente Confiança-SE fw -0,001 -0,046 -0,001
A. Maund Vancouver dc -0,001 0,008 -0,080
Gabriel Leite Coritiba-PR g -0,001 0,020 -0,164
B. Nelson Leicester City dc -0,001 -0,020 0,008
David Mateos The Strongest dc -0,001 -0,039 -0,112
F. Dionisi Ascoli fw -0,001 -0,114 -0,038
S. Bidaoui Frosinone fw -0,001 -0,114 -0,038
G. Ávila -0,001 -0,141 0,019
Ahmed Al-Ersan cm -0,001 -0,213 0,061
G. Pipia Merani Tbilisi fw -0,001 -0,107 -0,043
Vitinho Rio Branco-ES fw -0,001 -0,145 -0,006
B. Dos Santos Wiltz cm -0,001 -0,141 -0,010
K. Lafferty Anorthosis Famagusta fw -0,001 -0,185 0,034
N. Gripshi Astana fw -0,001 -0,027 0,010
Y. Gareginyan Alashkert cm -0,001 -0,135 -0,004
A. Hernández cm -0,001 -0,073 -0,063
A. Ivanov Minsk dc -0,001 0,012 -0,163
E. Kryeziu Lechia Gdańsk cm -0,001 -0,161 0,010
M. Mata Nõmme Kalju fw -0,001 -0,123 -0,006