Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
T. Tillman Los Angeles FC cm -0,001 -0,047 -0,018
Won Du-jae dc -0,001 -0,097 -0,070
Tiago Independente-PA dc -0,001 -0,126 -0,046
J. Mutale cm -0,001 -0,164 -0,001
N. Huygevelde Kortrijk cm -0,001 0,283 -0,454
Rimon Hossain fw -0,001 -0,200 0,031
I. Mohammed Almería cm -0,001 -0,024 0,003
R. Méndez Tijuana fw -0,001 -0,077 -0,028
Léo Aquino São Bento-SP cm -0,001 -0,141 -0,031
X. Blomme Go Ahead Eagles cm -0,001 -0,078 0,003
Elliot Simões Doncaster Rovers fw -0,001 -0,089 -0,079
Higor Leite Aparecidense-GO cm -0,001 0,021 -0,091
Rael América-RN fw -0,001 -0,131 -0,009
Luiz Paulo Náutico-PE dc -0,001 -0,020 -0,001
M. Kennedy Kilmarnock cm -0,001 -0,083 -0,005
Bruno Paulista Paysandu-PA cm -0,001 -0,106 -0,065
E. López Santa Fe fw -0,001 -0,072 -0,077
Hugo Basto Neftchi Baku dc -0,001 -0,081 -0,023
S. Peeters Eupen cm -0,001 -0,018 -0,039
G. Kuol FC Volendam fw -0,001 -0,052 -0,054