Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
R. Ureña Universitario cm -0,001 -0,054 0,024
O. Moxon Portsmouth cm -0,001 -0,060 -0,047
M. Topcagić Osijek fw -0,001 -0,130 -0,047
M. Echeverría Banfield fw -0,001 -0,099 0,002
J. Delgado cm -0,001 -0,110 -0,049
Ruan São Paulo-SP dc -0,001 -0,002 0,000
A. Manchot Aucas dc -0,001 0,004 -0,181
C. Romaña Atlético Bucaramanga dc -0,001 -0,017 -0,044
C. Mueller Orlando City fw -0,001 -0,193 0,016
Uoston Imperatriz-MA g -0,001 -0,041 -0,135
Marcelo Dias Gżira United fw -0,001 -0,097 -0,022
E. Rroca İstanbulspor cm -0,001 -0,016 -0,024
Y. López cm -0,001 -0,204 0,028
Gabrielius Micevičius Šiauliai cm -0,001 -0,202 0,046
Ibraheem Bayesh cm -0,001 -0,135 0,006
L. Zoppi Picos-PI fw -0,001 -0,170 -0,007
V. Yuel fw -0,001 -0,138 -0,022
N. Ennis Stoke City fw -0,001 -0,036 -0,007
J. Scott St Mirren fw -0,001 -0,022 -0,138
Uederson Real Brasília-DF fw -0,001 -0,097 -0,062