Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
L. Bonis Larne fw -0,001 -0,064 -0,021
J. Reyes Portuguesa de Araure g -0,001 -0,038 -0,140
J. Sabbatini Lugano cm -0,001 -0,089 -0,015
Á. Peña Estudiantes de Mérida cm -0,001 -0,131 -0,044
Kelwin Fluminense-RJ fw -0,001 -0,207 0,033
T. Begić Gorica cm -0,001 -0,135 -0,043
S. John-Brown fw -0,001 -0,178 0,003
K. Mitchell Chesterfield fw -0,001 -0,178 0,003
E. Guevara Técnico Universitario dc -0,001 -0,050 -0,086
L. Miller Hibernian dc -0,001 -0,043 -0,079
Walterson Ituano-SP fw -0,001 -0,060 -0,005
N. Soldo Kaiserslautern dc -0,001 -0,002 -0,055
R. Nartey Burnley dc -0,001 0,028 -0,507
J. Archer Portsmouth g -0,001 -0,034 -0,103
Michael Atlético Cearense-CE fw -0,001 -0,139 -0,040
B. Dordič Opava cm -0,001 -0,144 -0,034
G. Mendoza Deportivo Tachira fw -0,001 -0,079 -0,016
D. Parađina Bačka Palanka fw -0,001 -0,106 -0,072
Orlando Júnior ABC-RN fw -0,001 -0,100 0,012
U. Nikolić Vojvodina cm -0,001 -0,106 -0,020