Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
J. Saruni g -0,001 -0,014 -0,161
K. Nkuba Genk cm -0,001 -0,031 0,003
I. Yepez Cerro fw -0,001 -0,113 -0,062
G. Mashata cm -0,001 -0,207 0,038
B. Colula América dc -0,001 -0,036 -0,139
N. Davronov cm -0,001 -0,162 -0,013
Roger Goiânia-GO cm -0,001 -0,090 -0,085
Patric ABC-RN dc -0,001 -0,066 -0,036
Bruno Marques Retrô-PE fw -0,001 -0,109 -0,003
Bruno Felipe Cascavel-PR fw -0,001 -0,149 -0,026
N. Cocetta Udinese dc -0,001 -0,078 -0,097
D. Awokoya-Mebude Oostende fw -0,001 -0,083 -0,085
H. Al Ghaddioui Sandhausen fw -0,001 -0,083 -0,076
Raphael Freitas Picos-PI fw -0,001 -0,170 -0,005
Junior Juazeiro Picos-PI fw -0,001 -0,170 -0,005
A. Soumahoro Hamburger dc -0,001 -0,088 -0,040
K. Gomanov Isloch Minsk Raion dc -0,001 -0,114 -0,034
O. Veretilo Isloch Minsk Raion dc -0,001 -0,114 -0,034
M. Kovel Isloch Minsk Raion dc -0,001 -0,114 -0,034
N. Foglia Deportivo Tachira dc -0,001 -0,090 -0,085