Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
E. Marku Laçi dc -0,002 0,034 -0,258
K. Akyazı Konyaspor cm -0,002 -0,137 -0,064
D. Pušić Zrinjski cm -0,002 -0,151 -0,073
L. Maygua Real Tomayapo cm -0,002 -0,092 -0,074
N. Čavlina Osijek g -0,002 -0,012 -0,117
M. Cacutalua Panevėžys dc -0,002 -0,005 -0,175
Lucas Gama Remo-PA dc -0,002 -0,035 -0,187
Motta Żejtun Corinthians dc -0,002 -0,035 -0,187
A. Pinzón fw -0,002 -0,143 -0,071
R. Gutiérrez Mazatlán g -0,002 0,071 -0,294
A. Aleksandrov CSKA 1948 dc -0,002 -0,071 -0,151
D. Pirgov CSKA 1948 dc -0,002 -0,071 -0,151
M. Minkov CSKA 1948 dc -0,002 -0,071 -0,151
Gustavo Schutz Itabaiana-SE fw -0,002 -0,185 -0,026
S. Sahiti Shkupi cm -0,002 -0,178 -0,033
Rodrigo Chapecoense-SC fw -0,002 -0,155 -0,060
C. Wood Bradford City dc -0,002 -0,106 -0,117
Ian ABC-RN dc -0,002 -0,039 -0,052
S. Skytte HB Tórshavn cm -0,002 -0,180 -0,002
M. Eser Ümraniyespor dc -0,002 -0,058 -0,111