Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Lee Kang-In Paris Saint-Germain cm 0,127 0,099 0,033
Andreas Pereira Fulham cm 0,127 0,090 0,038
J. Teze PSV Eindhoven dc 0,126 0,068 0,059
A. Saelemaekers Bologna cm 0,126 0,086 0,051
Cássio Corinthians-SP g 0,126 -0,002 0,128
T. Minamino Monaco fw 0,126 0,148 0,019
V. Savić Torino g 0,126 -0,005 0,131
Wendell Porto dc 0,126 0,049 0,081
I. Udogie Tottenham Hotspur dc 0,126 0,074 0,054
A. Barák Fiorentina cm 0,126 0,114 0,028
Danilo Juventus dc 0,126 0,030 0,096
A. Batalla Granada g 0,126 -0,009 0,136
A. Nübel Stuttgart g 0,126 0,021 0,105
M. Mittelstädt Stuttgart dc 0,126 0,074 0,078
A. Onana Manchester United g 0,126 0,014 0,111
A. Sánchez Internazionale fw 0,126 0,113 0,017
S. Szymański Fenerbahçe cm 0,126 0,099 0,026
T. Wellenreuther Feyenoord g 0,126 0,015 0,132
Eduardo Sasha Bragantino-SP fw 0,126 0,113 0,018
E. Cavani Boca Juniors fw 0,126 0,125 0,017