Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
I. Udogie Tottenham Hotspur dc 0,111 0,049 0,063
A. Ueda Feyenoord fw 0,111 0,185 0,010
G. Gómez Palmeiras-SP dc 0,111 0,024 0,086
Everson Atlético-MG g 0,110 -0,003 0,114
A. Batalla Rayo Vallecano g 0,110 -0,005 0,117
K. Dolberg Anderlecht fw 0,110 0,103 0,016
O. Zinchenko Arsenal cm 0,110 0,120 0,042
A. Cambiaso Juventus dc 0,110 0,032 0,079
K. Schade Brentford fw 0,110 0,189 0,022
José Sá Wolverhampton g 0,110 0,010 0,101
Lucas Beraldo Paris Saint-Germain cm 0,110 0,083 0,031
B. Djimsiti Atalanta dc 0,109 0,045 0,065
Tomás Araújo Benfica dc 0,109 0,051 0,070
E. Zhegrova Lille cm 0,109 0,102 0,037
P. Vegetti Vasco-RJ fw 0,109 0,101 0,009
G. Isaksen Lazio cm 0,109 0,088 0,031
F. Gatti Juventus dc 0,109 0,025 0,087
D. Sánchez Galatasaray dc 0,109 0,056 0,054
O. Giroud Los Angeles FC fw 0,109 0,171 0,016
R. Bellanova Atalanta dc 0,109 0,033 0,078