Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
F. Armani River Plate g 0,100 0,003 0,099
R. Lewis Manchester City dc 0,099 0,077 0,070
Thiago Silva Fluminense-RJ dc 0,099 0,030 0,073
Negueba Mirassol-SP cm 0,099 0,071 0,034
A. Hadj-Moussa Feyenoord fw 0,099 0,105 -0,004
I. Lidberg SV Darmstadt 98 fw 0,099 0,106 0,001
Emerson Olympique de Marseille dc 0,099 0,049 0,051
A. Hudu Hammarby cm 0,099 14,688 0,072
K. Piątek İstanbul Başakşehir fw 0,099 0,107 -0,002
Christian Cruzeiro-MG cm 0,098 0,054 0,045
Renê Fluminense-RJ dc 0,098 0,009 0,089
L. Spinazzola Napoli dc 0,098 0,041 0,083
Juan Miranda Bologna dc 0,098 0,038 0,063
Kaiki Cruzeiro-MG dc 0,098 0,014 0,086
C. Führich Stuttgart cm 0,098 0,086 0,021
Andrey Santos Chelsea cm 0,098 0,081 0,027
Wesley Roma dc 0,098 0,023 0,076
A. Onana Aston Villa cm 0,098 0,063 0,038
F. Kadıoğlu Brighton & Hove Albion cm 0,098 0,068 0,032
Lucas Paquetá West Ham United cm 0,097 0,082 0,016