Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
İ. Kahveci Fenerbahçe cm 0,094 0,128 0,009
G. Di Lorenzo Napoli dc 0,094 0,031 0,063
C. Akpom Ipswich Town fw 0,093 0,114 0,007
R. Baku RB Leipzig cm 0,093 0,066 0,030
K. Ajer Brentford dc 0,093 0,044 0,058
Hugo Duro Valencia fw 0,093 0,117 0,013
João Mário Beşiktaş cm 0,093 0,089 0,019
J. Foyth Villarreal dc 0,093 0,037 0,072
H. Haraldsson Lille cm 0,093 0,071 0,022
Fermín Barcelona cm 0,093 0,268 0,030
Sivera Deportivo Alavés g 0,093 -0,010 0,121
Fred Fenerbahçe cm 0,093 0,066 0,027
G. Arias Racing Club g 0,092 0,006 0,093
S. Kolašinac Atalanta dc 0,092 0,042 0,066
L. Samardžić Atalanta cm 0,092 0,077 0,024
A. Auranen Lahti cm 0,092 13,698 0,061
B. Yılmaz Galatasaray fw 0,092 0,082 0,010
N. Mukiele Sunderland dc 0,092 0,061 0,086
J. Piquerez Palmeiras-SP cm 0,092 0,053 0,039
S. Mayulu Paris Saint-Germain cm 0,092 0,191 0,049