Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
I. Brnić İstanbul Başakşehir fw 0,003 0,036 -0,011
Douglas Mendes Bragantino-SP dc 0,003 0,023 0,008
G. Gigliotti Chievo dc 0,003 0,407 0,000
B. Kaljević Mosta fw 0,003 0,426 -0,019
F. Ssenyondo cm 0,003 0,346 0,063
E. Kawashima Strasbourg g 0,003 0,023 0,382
Igor Bahia CSA-AL fw 0,003 0,013 0,012
Pedrinho Shakhtar Donetsk cm 0,003 0,037 0,025
Brendon Sobral Paysandu-PA cm 0,003 0,291 0,085
I. Sakamoto Westerlo fw 0,003 0,104 0,013
M. Košťál Senica cm 0,003 0,417 -0,010
Wagnão Balotelli Humaitá-AC fw 0,003 0,275 0,133
S. Kalajdzic Eintracht Frankfurt fw 0,003 0,158 0,023
C. Jullien Montpellier dc 0,003 0,025 0,029
M. Browne Middlesbrough cm 0,003 0,377 0,029
T. Pekhart Legia Warsaw fw 0,003 0,115 -0,003
Jesús Owono Deportivo Alavés g 0,003 -0,004 0,115
M. Rharsalla Slovan Bratislava cm 0,003 0,391 0,015
L. John Sutton United dc 0,003 0,259 0,146
André Franco Porto fw 0,003 0,053 0,011