Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
João Graça Rio Ave cm 0,003 0,007 0,022
J. Novak Celje cm 0,003 0,345 0,085
Þ. Helgason Lecce dc 0,003 -0,007 0,014
M. Daramy Reims cm 0,003 0,056 0,002
J. Sand Lanús fw 0,003 0,107 0,010
O. Lingr Slavia Praha cm 0,003 0,069 0,001
A. Chiakha FC Copenhagen fw 0,003 0,175 -0,011
A. Leguizamón Belgrano dc 0,003 0,001 0,023
Rodrigo Rodrigues Juventude-RS fw 0,003 0,074 0,014
N. Kanté Chelsea cm 0,003 -0,001 0,051
Matheus Alexandre Sport-PE cm 0,003 -0,029 0,032
T. Zengin Beşiktaş g 0,003 0,015 0,225
J. Rinne Djurgårdens g 0,003 0,003 0,072
S. Agüero Barcelona fw 0,003 0,391 0,027
M. García La Guaira dc 0,003 0,262 0,165
Eduardo Novorizontino-SP cm 0,003 -0,026 0,031
Alaa Al Qajdar 0,003 0,328 0,070
Juan Muñoz Leganés fw 0,003 0,379 0,040
A. Asatryan Pyunik dc 0,003 0,276 0,153
M. González Danubio dc 0,003 0,220 0,184