Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
F. Platte SC Paderborn 07 fw 0,003 0,089 -0,009
I. Zoirov fw 0,003 0,524 -0,130
I. Brun Mushuc Runa g 0,003 0,013 0,379
M. Carraro Frosinone cm 0,003 0,308 0,084
K. Danois Auxerre cm 0,003 0,014 0,020
Igor Rabello Atlético-MG dc 0,003 -0,001 0,029
Michel Sport-PE cm 0,003 0,344 0,023
Z. Steffen Middlesbrough g 0,003 0,010 0,081
L. Rojas Crotone cm 0,003 0,250 0,143
Alexsandro Moto Club-MA dc 0,003 0,217 0,174
A. Haj Mohamed Parma fw 0,003 0,190 -0,008
Nathan Silva Atlético-MG dc 0,003 0,024 0,100
G. Baldock Panathinaikos dc 0,003 -0,002 0,050
J. Báez Peñarol fw 0,003 0,057 0,019
D. Terans Peñarol cm 0,003 0,053 0,026
E. Ališauskas Shakhter Karagandy cm 0,003 0,274 0,118
S. Carson Manchester City g 0,003 -0,031 0,423
A. Canelo Lanús cm 0,003 0,027 0,035
S. Cester Vicenza cm 0,003 0,331 0,061
John Atlético Acreano-AC cm 0,003 0,328 0,064