| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | -0,001 | -0,160 | -0,040 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,008 | -0,021 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,170 | -0,030 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,102 | -0,268 | |
|
|
g | -0,001 | -0,021 | -0,163 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,033 | -0,018 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,121 | -0,072 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,136 | -0,041 | |
| dc | -0,001 | -0,112 | -0,051 | ||
|
|
cm | -0,001 | -0,180 | -0,002 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,070 | -0,071 | |
| fw | -0,001 | -0,205 | 0,022 | ||
| dc | -0,001 | -0,072 | -0,127 | ||
|
|
cm | -0,001 | -0,085 | 0,006 | |
|
|
dc | -0,001 | 0,282 | -0,483 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,112 | -0,001 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,058 | -0,115 | |
| fw | -0,001 | -0,108 | -0,042 | ||
|
|
fw | -0,001 | -0,072 | -0,068 | |
| fw | -0,001 | -0,171 | -0,029 |

