| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | -0,001 | -0,080 | -0,128 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,061 | -0,010 | |
|
|
dc | -0,001 | 0,005 | -0,216 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,117 | -0,054 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,013 | -0,136 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,064 | -0,074 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,221 | 0,011 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,165 | -0,004 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,152 | -0,028 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,071 | -0,039 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,139 | -0,074 | |
|
|
g | -0,001 | -0,018 | -0,044 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,120 | -0,092 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,084 | -0,074 | |
| dc | -0,001 | -0,113 | -0,096 | ||
|
|
dc | -0,001 | -0,006 | -0,059 | |
| fw | -0,001 | -0,167 | -0,044 | ||
|
|
fw | -0,001 | -0,087 | -0,025 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,102 | -0,082 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,049 | -0,011 |

