Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
N. Mancilla Ñublense dc -0,001 -0,061 -0,151
Y. Oda Heart of Midlothian fw -0,001 -0,105 -0,088
Stuart Wilkin cm -0,001 -0,169 -0,019
R. Gordana Hapoel Be'er Sheva cm -0,001 -0,088 -0,034
P. Bordukov Belshina Bobruisk cm -0,001 0,094 -0,305
B. Reyna cm -0,001 -0,134 -0,061
O. Okwonkwo Reggina fw -0,001 -0,136 -0,077
A. Ndrecka Lazio dc -0,001 -0,095 -0,298
Giráldez Magpies fw -0,001 -0,196 -0,009
Jhonata São José-RS cm -0,001 -0,090 0,007
E. Beugré Maribor fw -0,001 -0,114 -0,023
Eguinaldo Shakhtar Donetsk fw -0,001 -0,158 0,017
S. El Haddad Venezia cm -0,001 -0,114 -0,093
J. Andia Nacional Potosí cm -0,001 -0,089 -0,083
E. Ibrisimovic Vaduz fw -0,001 -0,135 -0,078
Michel Pires Maracanã-CE cm -0,001 -0,143 0,021
P. Patron Charleroi g -0,001 -0,018 -0,134
É. Izquierdo cm -0,001 -0,141 -0,041
B. Kalaycı Fatih Karagümrük fw -0,001 -0,060 -0,032
S. I. Junior West Bromwich Albion fw -0,001 -0,042 0,004