Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Bruno Rio Branco-AC g -0,002 -0,015 -0,226
L. Scherff Hansa Rostock cm -0,002 -0,114 -0,102
Č. Bumbić Maribor dc -0,002 -0,108 -0,062
Emanoel Atlètic Club d'Escaldes dc -0,002 -0,045 -0,106
M. Adebowale Crawley Town dc -0,002 -0,062 -0,180
E. J. Cashin Birmingham City dc -0,002 -0,043 -0,121
T. Taylor Burton Albion cm -0,002 -0,130 -0,112
E. Loki fw -0,002 -0,179 -0,054
Diego Portilla Europa dc -0,002 -0,070 -0,189
S. Alanko VPS fw -0,002 -0,167 -0,034
L. Rey Mazatlán dc -0,002 -0,087 -0,156
Sayed Dhiya cm -0,002 -0,085 -0,101
Matheus Barcelona-BA cm -0,002 -0,163 -0,053
Rafael Monteiro Amazonas-AM dc -0,002 -0,017 -0,049
V. Soldo Sarajevo dc -0,002 -0,081 -0,087
Jony Lazio fw -0,002 -0,103 -0,140
A. Ramadani Llapi cm -0,002 -0,075 -0,124
Antonio Bello Europa cm -0,002 -0,113 -0,115
T. Juel-Nielsen Gaz Metan Mediaş dc -0,002 -0,003 -0,239
Fábio Goiás-GO dc -0,002 -0,049 -0,021