| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | -0,002 | 0,229 | -0,472 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,135 | -0,107 | |
| fw | -0,002 | -0,198 | -0,030 | ||
|
|
dc | -0,002 | -0,072 | -0,047 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,122 | -0,079 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,052 | -0,013 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,152 | -0,092 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,173 | -0,070 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,089 | -0,020 | |
|
|
dc | -0,002 | 0,125 | -0,368 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,081 | -0,161 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,081 | -0,161 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,102 | -0,140 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,062 | -0,180 | |
|
|
g | -0,002 | -0,035 | -0,199 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,123 | -0,047 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,066 | 0,008 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,158 | -0,070 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,035 | -0,006 | |
| cm | -0,002 | -0,128 | -0,066 |

