Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
D. Feka Dukagjini cm -0,002 -0,113 -0,112
L. Clarkson Aberdeen cm -0,002 -0,019 -0,117
J. Espinoza Paysandu-PA cm -0,002 -0,105 -0,111
L. Espinal fw -0,002 -0,124 -0,121
R. Gattas Gabala fw -0,002 -0,135 -0,114
N. Perry Östersunds FK fw -0,002 -0,146 -0,102
B. Alfaro dc -0,002 -0,092 -0,156
U. Chukwurah Telavi dc -0,002 -0,126 -0,122
J. Torrico Aurora dc -0,002 -0,077 -0,087
J. Urbáez dc -0,002 -0,096 -0,075
J. Baošić Mornar dc -0,002 -0,090 -0,081
Assim Madibo cm -0,002 -0,113 -0,118
João Bosco Villa Nova-MG g -0,002 -0,035 -0,212
S. Hagedoorn Telstar fw -0,002 -0,145 -0,064
Abdullah Al khaibari cm -0,002 -0,068 -0,095
M. Mills Forest Green Rovers dc -0,002 -0,059 -0,401
L. Kharabadze Dinamo Batumi dc -0,002 -0,098 -0,071
K. Julien fw -0,002 -0,151 -0,084
T. d. S. Moreira cm -0,002 -0,098 -0,114
M. Na'aman Hapoel Tel Aviv dc -0,002 -0,115 -0,133