| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
fw | -0,002 | -0,185 | -0,028 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,100 | -0,160 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,126 | -0,134 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,169 | -0,074 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,124 | -0,106 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,071 | -0,002 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,083 | -0,068 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,109 | -0,153 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,033 | -0,218 | |
|
|
g | -0,002 | 0,018 | -0,259 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,100 | 0,034 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,170 | -0,091 | |
| cm | -0,002 | -0,124 | -0,135 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,183 | -0,079 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,143 | -0,118 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,112 | -0,150 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,140 | -0,027 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,157 | -0,089 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,117 | -0,140 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,016 | -0,158 |

