| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
fw | -0,002 | -0,103 | -0,140 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,003 | -0,239 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,175 | -0,058 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,060 | -0,048 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,022 | -0,015 | |
| dc | -0,002 | -0,003 | -0,194 | ||
|
|
cm | -0,002 | 0,229 | -0,472 | |
|
|
dc | -0,002 | 0,125 | -0,368 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,090 | -0,041 | |
|
|
g | -0,002 | -0,032 | -0,182 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,108 | -0,068 | |
|
|
g | -0,002 | -0,014 | -0,037 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,185 | -0,042 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,152 | -0,092 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,173 | -0,070 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,028 | 0,004 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,081 | -0,161 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,081 | -0,161 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,102 | -0,140 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,062 | -0,180 |

