Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
D. Leiton Universidad Católica cm -0,002 -0,135 -0,109
Bambam Jacuipense-BA fw -0,002 -0,107 -0,138
Leandrinho Ponte Preta-SP fw -0,002 -0,138 -0,106
Edgar Atlético Cajazeirense-PB dc -0,002 -0,070 -0,173
M. Seyhan Gençlerbirliği cm -0,002 -0,129 -0,115
W. Ouro-Gneni g -0,002 -0,050 -0,192
A. Gajdoš Slovan Bratislava cm -0,002 -0,148 -0,059
Luiz Filipe Athletic-MG cm -0,002 -0,059 -0,116
J. Heil Hartberg cm -0,002 -0,114 -0,131
Jordi Mboula Gil Vicente fw -0,002 -0,044 0,000
W. Golla Puskás Akadémia dc -0,002 0,001 -0,117
D. Samuel Gillingham fw -0,002 -0,135 -0,110
A. Marzeglia Tre Fiori fw -0,002 -0,120 -0,125
E. Rastoder fw -0,002 -0,134 -0,054
Y. Schmid Vaduz dc -0,002 -0,033 -0,211
N. Hug Vaduz dc -0,002 -0,033 -0,211
S. Hagedoorn Telstar fw -0,002 -0,145 -0,064
B. Hernández fw -0,002 -0,148 -0,049
R. F. Cucu fw -0,002 -0,133 -0,037
F. Espinoza Unión Española cm -0,002 -0,067 -0,020