Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
S. Bajana cm -0,002 -0,190 -0,089
F. Cuero Metropolitanos cm -0,002 -0,101 -0,116
M. Španring Maribor dc -0,002 -0,090 -0,096
J. Sánchez Atlético de San Luis cm -0,002 -0,118 -0,219
J. Bah Nice dc -0,002 -0,030 0,012
N. Wells cm -0,002 -0,185 -0,142
N. López cm -0,002 -0,185 -0,142
W. Bayles cm -0,002 -0,185 -0,142
F. Dolcini Tre Fiori cm -0,002 -0,149 -0,076
J. Martínez Metropolitanos cm -0,002 -0,150 -0,077
V. Bergan Start dc -0,002 -0,079 -0,258
F. Pereira Pachuca dc -0,002 -0,044 -0,107
Luis Ignacio Abraham dc -0,002 -0,074 -0,219
A. Jalloh g -0,002 -0,042 -0,294
M. Niemi VPS dc -0,002 -0,129 -0,167
Eliton Junior Amazonas-AM cm -0,002 -0,116 -0,048
T. Bindon Sheffield United dc -0,002 -0,053 -0,083
P. Wanner 1. FC Heidenheim cm -0,002 0,013 -0,017
Iury Cabral União Rondonópolis-MT dc -0,002 -0,103 -0,183
V. Radenović Žalgiris Vilnius dc -0,002 -0,074 -0,094