| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | -0,002 | 0,024 | -0,289 | |
|
|
cm | -0,002 | 0,024 | -0,289 | |
|
|
g | -0,002 | 0,002 | -0,244 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,012 | -0,127 | |
| cm | -0,002 | -0,059 | -0,198 | ||
|
|
dc | -0,002 | -0,112 | -0,149 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,112 | -0,149 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,120 | -0,078 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,140 | -0,127 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,178 | -0,073 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,139 | -0,126 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,139 | -0,126 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,072 | -0,051 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,149 | 0,014 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,188 | -0,055 | |
| cm | -0,002 | -0,192 | -0,056 | ||
|
|
fw | -0,002 | -0,062 | 0,000 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,029 | -0,038 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,088 | -0,009 | |
| dc | -0,002 | -0,158 | -0,104 |

