| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
-0,002 | -0,106 | -0,161 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,157 | -0,024 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,040 | -0,095 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,136 | -0,131 | |
|
|
g | -0,002 | -0,011 | -0,212 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,144 | -0,092 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,058 | -0,209 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,135 | -0,134 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,071 | -0,131 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,176 | -0,084 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,047 | -0,005 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,005 | -0,239 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,060 | -0,048 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,018 | -0,248 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,159 | -0,109 | |
| cm | -0,002 | -0,112 | -0,089 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,123 | -0,144 | |
|
|
cm | -0,002 | 0,014 | -0,282 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,102 | -0,394 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,145 | -0,049 |

