| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
| dc | -0,002 | -0,092 | -0,156 | ||
|
|
dc | -0,002 | -0,126 | -0,122 | |
|
|
g | -0,002 | -0,025 | -0,156 | |
| dc | -0,002 | -0,079 | -0,133 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,082 | -0,084 | |
|
|
g | -0,002 | -0,035 | -0,212 | |
|
|
g | -0,002 | -0,045 | -0,173 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,059 | -0,401 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,010 | 0,002 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,115 | -0,133 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,161 | -0,088 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,016 | -0,159 | |
| cm | -0,002 | -0,186 | -0,062 | ||
| fw | -0,002 | -0,090 | -0,112 | ||
| fw | -0,002 | -0,235 | 0,014 | ||
|
|
fw | -0,002 | -0,117 | -0,132 | |
|
|
g | -0,002 | -0,013 | -0,192 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,120 | -0,094 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,031 | -0,217 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,083 | -0,165 |

