| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | -0,002 | -0,149 | 0,014 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,134 | -0,116 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,169 | -0,082 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,083 | -0,167 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,077 | -0,134 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,154 | -0,080 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,130 | -0,122 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,179 | -0,071 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,047 | -0,177 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,066 | -0,015 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,030 | -0,044 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,085 | -0,150 | |
|
|
cm | -0,002 | 0,045 | -0,294 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,003 | -0,054 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,066 | -0,185 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,066 | -0,185 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,040 | -0,095 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,142 | -0,100 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,112 | -0,138 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,112 | -0,138 |

