| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
g | -0,002 | 0,018 | -0,254 | |
|
|
g | -0,002 | -0,043 | -0,208 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,172 | -0,072 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,023 | -0,228 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,027 | -0,224 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,077 | -0,175 | |
| cm | -0,002 | -0,178 | -0,054 | ||
| dc | -0,002 | -0,093 | -0,055 | ||
|
|
g | -0,002 | -0,040 | -0,158 | |
| dc | -0,002 | 0,033 | -0,253 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,024 | -0,001 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,065 | -0,065 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,109 | -0,017 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,050 | -0,012 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,006 | -0,012 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,162 | -0,037 | |
|
|
g | -0,002 | 0,005 | -0,472 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,045 | -0,194 | |
|
|
g | -0,002 | 0,001 | -0,123 | |
| fw | -0,002 | -0,167 | -0,054 |

