| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | -0,002 | -0,102 | -0,080 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,093 | -0,164 | |
| cm | -0,002 | -0,117 | -0,139 | ||
|
|
fw | -0,002 | -0,138 | -0,064 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,079 | -0,066 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,184 | -0,036 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,168 | -0,037 | |
| g | -0,002 | 0,043 | -0,299 | ||
| fw | -0,002 | -0,153 | -0,086 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,068 | -0,014 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,151 | -0,062 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,055 | -0,007 | |
| dc | -0,002 | 0,016 | -0,249 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,021 | 0,013 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,047 | -0,149 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,081 | -0,176 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,159 | -0,099 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,171 | -0,086 | |
| cm | -0,002 | -0,141 | -0,103 | ||
|
|
dc | -0,002 | -0,057 | -0,081 |

