| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | -0,002 | -0,067 | -0,159 | |
|
|
g | -0,002 | 0,035 | -0,301 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,016 | -0,145 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,093 | -0,025 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,135 | -0,131 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,135 | -0,131 | |
|
|
cm | -0,002 | 0,024 | -0,289 | |
|
|
cm | -0,002 | 0,024 | -0,289 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,080 | -0,047 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,024 | -0,044 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,125 | -0,129 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,120 | -0,078 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,176 | -0,084 | |
| cm | -0,002 | -0,035 | -0,086 | ||
|
|
fw | -0,002 | -0,173 | -0,038 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,140 | -0,127 | |
|
|
g | -0,002 | -0,013 | -0,197 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,147 | -0,103 | |
| dc | -0,002 | -0,065 | -0,129 | ||
|
|
dc | -0,002 | -0,057 | -0,170 |

