| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | -0,002 | -0,135 | -0,134 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,060 | -0,172 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,018 | -0,248 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,148 | -0,119 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,159 | -0,109 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,085 | -0,182 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,123 | -0,144 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,104 | -0,026 | |
|
|
cm | -0,002 | 0,014 | -0,282 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,102 | -0,394 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,127 | -0,132 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,045 | -0,010 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,153 | -0,015 | |
| cm | -0,002 | -0,098 | -0,168 | ||
|
|
fw | -0,002 | -0,059 | -0,001 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,042 | -0,212 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,088 | -0,157 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,125 | -0,142 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,066 | -0,009 | |
|
|
g | -0,002 | 0,018 | -0,285 |

