| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | -0,002 | -0,092 | -0,089 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,122 | -0,126 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,106 | -0,162 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,001 | -0,267 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,194 | -0,059 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,048 | -0,026 | |
| dc | -0,002 | -0,129 | -0,080 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,125 | -0,010 | |
| cm | -0,002 | -0,161 | -0,097 | ||
| cm | -0,002 | -0,163 | -0,088 | ||
|
|
dc | -0,002 | 0,024 | -0,293 | |
| g | -0,002 | -0,033 | -0,235 | ||
|
|
dc | -0,002 | -0,061 | -0,207 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,061 | -0,207 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,047 | -0,071 | |
|
|
g | -0,002 | -0,030 | -0,467 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,116 | -0,154 | |
|
|
-0,002 | -0,118 | -0,150 | ||
|
|
-0,002 | -0,118 | -0,150 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,118 | -0,150 |

