Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
D. Turgeman fw -0,002 -0,132 -0,153
Alencar Pouso Alegre-MG g -0,002 -0,026 -0,272
Fabio Lucas Trem-AP cm -0,002 -0,143 -0,156
Marcio Ypiranga-AP cm -0,002 -0,143 -0,156
N. DePuy LA Galaxy dc -0,002 0,018 -0,316
A. Vazda Mladost Doboj Kakanj cm -0,002 -0,127 -0,171
M. Tonisevs dc -0,002 -0,081 -0,188
D. Schütte UNA Strassen dc -0,002 -0,145 -0,114
P. Kavita dc -0,002 -0,136 -0,114
C. Niyomugabo dc -0,002 -0,136 -0,114
K. Muradyan Ararat-Armenia cm -0,002 -0,073 -0,051
A. Gabbarini LDU g -0,002 0,052 -0,350
Reinaldo Guarani-SP cm -0,002 -0,108 -0,034
H. Saulītis Metta/LU g -0,002 -0,032 -0,266
K. Ngwenya Aberdeen dc -0,002 -0,110 -0,189
E. Kurtulus Ludogorets Razgrad dc -0,002 -0,015 -0,012
Rodri KA cm -0,002 -0,082 -0,067
D. Charles Wycombe Wanderers dc -0,002 0,108 -0,406
Filipe Pouso Alegre-MG g -0,002 -0,034 -0,206
A. Shala Dukagjini dc -0,002 -0,037 -0,233