| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | -0,002 | -0,108 | -0,319 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,198 | -0,142 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,168 | -0,024 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,168 | -0,159 | |
|
|
g | -0,002 | 0,001 | -0,339 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,085 | -0,254 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,151 | -0,128 | |
|
|
g | -0,002 | -0,008 | -0,189 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,142 | -0,070 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,019 | -0,319 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,151 | -0,190 | |
| cm | -0,002 | -0,202 | -0,128 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,207 | -0,077 | |
| dc | -0,002 | -0,136 | -0,175 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,055 | -0,034 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,182 | -0,151 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,182 | -0,151 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,066 | -0,027 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,080 | -0,260 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,058 | -0,264 |

