Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
J. Abrigo Palestino fw -0,004 -0,079 0,002
L. Mulondo dc -0,004 -0,158 -0,397
T. Zaal Heerenveen dc -0,004 -0,075 -0,509
D. Todorovski Vardar dc -0,004 -0,138 -0,192
R. Guitane Estoril fw -0,004 -0,005 -0,005
M. Perkovič MTK Budapest dc -0,004 -0,094 -0,488
D. Lutumba-Pitah Hegelmann cm -0,004 -0,179 -0,389
M. Milović Voždovac dc -0,004 -0,118 -0,449
B. Baftiu Prishtina fw -0,004 -0,145 -0,058
Ahmad Al Shemali dc -0,004 -0,095 -0,476
Maikon Aquino Aparecidense-GO fw -0,004 -0,154 -0,425
M. Garay Tigre dc -0,004 -0,025 0,019
P. Marinov CSKA 1948 g -0,004 -0,033 -0,304
S. Laquidaín Central Córdoba dc -0,004 -0,036 -0,114
Fabrício Figueirense-SC g -0,004 -0,014 -0,042
C. Christie Swansea City dc -0,004 -0,019 -0,036
M. Serbest İstanbulspor g -0,004 -0,039 -0,347
B. Conté SV Elversberg cm -0,004 -0,026 -0,020
B. Həsənalızadə Araz-Naxçıvan dc -0,004 -0,058 -0,229
K. Moreira Cerro dc -0,004 -0,072 -0,513