Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
M. Xaçayev Sumgayit cm -0,010 -0,599 -0,861
Dudu Vieira Paysandu-PA cm -0,010 -0,057 0,008
Rodrigo Rodrigues Operário-PR fw -0,010 -0,026 0,007
Y. Arismendi Sarmiento cm -0,010 -0,066 0,020
M. Heyer Fortuna Düsseldorf cm -0,010 -0,005 -0,016
Hul Kimhuy g -0,010 -0,047 -1,298
João Caiado Gil Vicente cm -0,010 -0,116 -1,415
D. Michalski SpVgg Greuther Fürth dc -0,010 0,009 -0,061
J. Lefort Angers dc -0,010 -0,031 0,017
Negueba Avaí-SC cm -0,010 -0,027 0,009
M. Moreno Fiorentina dc -0,010 -0,009 -0,024
M. Papela SV Darmstadt 98 cm -0,010 -0,027 -0,034
Romeu Sirens cm -0,010 -0,149 -1,389
Danilo Veiga Lecce dc -0,010 -0,044 -0,013
Caio 4 de Julho-PI dc -0,010 -0,059 -1,481
M. Sambu RWD Molenbeek dc -0,010 -0,040 -0,079
Guti Fuenlabrada cm -0,010 -0,106 -1,435
S. Jurić Valladolid cm -0,010 -0,036 -0,032
B. Runólfsson HK cm -0,010 -0,155 -1,389
L. Ati-Zigi St. Gallen g -0,010 -0,014 -0,141