Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
B. Shuttleworth Chicago g -0,004 0,030 -0,602
N. Cvetković Rapid Wien dc -0,004 -0,008 -0,014
V. Magdušauskas Banga Gargždai cm -0,004 -0,213 -0,172
A. Mutsinzi Zira dc -0,004 -0,070 -0,110
O. Bevan Bournemouth dc -0,004 -0,020 -0,556
Võ Minh Trọng dc -0,004 -0,085 -0,461
Cinelton 4 de Julho-PI cm -0,004 -0,086 -0,491
A. Margitics Budafoki dc -0,004 -0,090 -0,484
Peixoto Real Noroeste-ES fw -0,004 -0,116 -0,462
M. Camara Maccabi Tel Aviv dc -0,004 -0,038 -0,013
E. Alić Željezničar Sarajevo dc -0,004 -0,103 -0,297
O. Halvorsen Sarpsborg 08 cm -0,004 -0,337 -0,238
Bambo Diaby Elche dc -0,004 -0,057 -0,021
Jose Antonio Paraná-PR dc -0,004 -0,091 -0,483
J. Kaparos Schalke 04 cm -0,004 -0,136 -0,435
Davi Kuhn Figueirense-SC cm -0,004 -0,144 -0,433
A. Jeršov Nõmme Kalju cm -0,004 -0,120 -0,455
Mohamed Abougabal g -0,004 -0,013 -0,457
E. Sinani Ballkani dc -0,004 -0,052 -0,453
P. Koopmeiners AZ Alkmaar cm -0,004 -0,010 0,007