| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | -0,003 | -0,170 | -0,251 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,170 | -0,251 | |
|
|
g | -0,003 | -0,018 | -0,050 | |
|
|
fw | -0,003 | -0,128 | -0,293 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,060 | -0,320 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,132 | -0,259 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,012 | -0,279 | |
|
|
g | -0,003 | -0,021 | -0,389 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,156 | -0,263 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,108 | -0,310 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,157 | -0,264 | |
|
|
g | -0,003 | -0,027 | -0,388 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,161 | -0,259 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,022 | -0,008 | |
| dc | -0,003 | -0,131 | -0,152 | ||
|
|
cm | -0,003 | -0,099 | -0,086 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,139 | -0,281 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,160 | -0,259 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,081 | -0,025 | |
| g | -0,003 | -0,054 | -0,305 |

