| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | -0,004 | -0,122 | -0,442 | |
|
|
dc | -0,004 | -0,097 | -0,179 | |
|
|
dc | -0,004 | -0,090 | -0,474 | |
| dc | -0,004 | -0,073 | -0,399 | ||
| dc | -0,004 | -0,117 | -0,440 | ||
|
|
cm | -0,004 | -0,203 | -0,354 | |
|
|
dc | -0,004 | 0,017 | -0,578 | |
|
|
dc | -0,004 | 0,017 | -0,578 | |
|
|
g | -0,004 | 0,001 | -0,563 | |
| g | -0,004 | -0,056 | -0,437 | ||
|
|
dc | -0,004 | -0,120 | -0,426 | |
|
|
cm | -0,004 | -0,004 | -0,012 | |
|
|
dc | -0,004 | -0,054 | -0,510 | |
|
|
dc | -0,004 | -0,089 | -0,475 | |
| dc | -0,004 | -0,110 | -0,423 | ||
|
|
fw | -0,004 | -0,142 | -0,424 | |
|
|
g | -0,004 | -0,024 | -0,079 | |
|
|
g | -0,004 | 0,003 | -0,566 | |
|
|
cm | -0,004 | -0,157 | -0,255 | |
|
|
g | -0,004 | -0,040 | -0,522 |

