| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | -0,004 | -0,194 | -0,208 | |
|
|
dc | -0,004 | -0,033 | -0,047 | |
|
|
g | -0,004 | -0,032 | -0,404 | |
| dc | -0,004 | -0,085 | -0,461 | ||
|
|
g | -0,004 | -0,036 | -0,262 | |
|
|
cm | -0,004 | -0,059 | 0,000 | |
|
|
cm | -0,004 | -0,076 | -0,003 | |
|
|
cm | -0,004 | -0,129 | -0,442 | |
|
|
dc | -0,004 | -0,080 | -0,112 | |
|
|
dc | -0,004 | 0,024 | -0,592 | |
|
|
g | -0,004 | -0,025 | -0,138 | |
|
|
dc | -0,004 | -0,052 | -0,273 | |
|
|
cm | -0,004 | -0,105 | -0,467 | |
|
|
cm | -0,004 | -0,029 | -0,017 | |
|
|
fw | -0,004 | -0,171 | -0,401 | |
|
|
cm | -0,004 | -0,119 | -0,453 | |
|
|
g | -0,004 | -0,064 | -0,946 | |
|
|
g | -0,004 | -0,011 | -0,557 | |
|
|
cm | -0,004 | -0,088 | -0,055 | |
|
|
dc | -0,004 | -0,020 | -0,553 |

