| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | -0,012 | -0,038 | 0,026 | |
|
|
cm | -0,012 | -0,148 | -1,585 | |
|
|
cm | -0,012 | -0,018 | 0,006 | |
|
|
cm | -0,012 | -0,008 | -0,009 | |
|
|
g | -0,012 | -0,042 | -1,685 | |
|
|
dc | -0,012 | -0,115 | -0,345 | |
|
|
dc | -0,012 | -0,047 | 0,018 | |
|
|
dc | -0,012 | -0,115 | -0,338 | |
|
|
dc | -0,012 | -0,115 | -0,338 | |
|
|
cm | -0,012 | -0,151 | -1,597 | |
|
|
fw | -0,012 | -0,025 | -0,003 | |
|
|
cm | -0,012 | -0,152 | -1,595 | |
|
|
cm | -0,012 | -0,152 | -1,595 | |
|
|
cm | -0,012 | -0,032 | -0,027 | |
| dc | -0,012 | -0,110 | -0,065 | ||
|
|
cm | -0,012 | -0,038 | -0,033 | |
|
|
dc | -0,012 | -0,028 | -0,074 | |
|
|
g | -0,012 | -0,023 | -0,539 | |
|
|
dc | -0,012 | -0,105 | -1,544 | |
|
|
dc | -0,012 | -0,039 | 0,007 |

