Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
F. Bayır Göztepe dc -0,006 -0,010 -0,015
M. Nikolić Mačva Šabac dc -0,006 -0,051 -0,841
Patric Paysandu-PA dc -0,006 -0,059 -0,057
Guilherme Cioletti Floriana g -0,006 -0,022 -0,434
J. Henrique Tombense-MG dc -0,006 -0,066 -0,059
Đ. Nišić Krupa -0,006 -0,159 -0,740
O. Eiriksson Grótta cm -0,006 -0,142 -0,757
T. Nsabata g -0,006 -0,025 -0,708
H. Jo g -0,006 -0,042 -0,700
M. Maranda St. Pölten dc -0,006 -0,119 -0,781
L. O'Brien Wrexham cm -0,006 -0,004 -0,003
Jefferson Operário-PR cm -0,006 -0,044 0,005
F. Villar Magpies dc -0,006 -0,096 -0,549
Vinicius São Caetano-SP cm -0,006 -0,128 -0,767
C. Charalampous Aris Limassol cm -0,006 -0,048 -0,027
A. Arania SV Darmstadt 98 cm -0,006 -0,109 -0,790
D. González Deportivo Cali g -0,006 0,001 -0,897
S. Gorga Boston River dc -0,006 -0,108 -0,791
Dantas Novorizontino-SP cm -0,006 -0,023 0,009
Fábio Conceição Estrela da Amadora fw -0,006 -0,036 0,008