Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Luiz Júnior Villarreal g 0,087 0,005 0,088
A. Robinson Fulham dc 0,087 0,027 0,061
R. Schmid Werder Bremen cm 0,087 0,069 0,019
Cleiton Bragantino-SP g 0,087 -0,003 0,090
F. Jörgensen Chelsea g 0,087 0,026 0,072
Renê Fluminense-RJ dc 0,087 0,003 0,089
A. Stiller Stuttgart cm 0,087 0,067 0,020
D. Cataldi Fiorentina cm 0,087 0,066 0,037
D. Calabria Bologna dc 0,087 0,036 0,070
Marc Bartra Betis dc 0,087 0,048 0,044
Mauro Júnior PSV Eindhoven cm 0,087 0,078 0,017
T. Barry Villarreal fw 0,087 0,203 0,012
S. Posch Atalanta dc 0,086 0,031 0,057
D. Ćaleta-Car Lyon dc 0,086 0,033 0,056
Dodô Fiorentina dc 0,086 0,031 0,055
Pablo Barrios Atlético de Madrid cm 0,086 0,069 0,022
Ruiz de Galarreta Athletic de Bilbao cm 0,086 0,038 0,053
F. Kadıoğlu Brighton & Hove Albion cm 0,086 0,061 0,028
L. Kübler Freiburg dc 0,086 0,055 0,044
L. Torreira Galatasaray cm 0,086 0,066 0,020