Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
César Avaí-SC g 0,077 -0,009 0,100
J. Ikoné Como cm 0,077 0,087 0,031
A. Bernabei Internacional-RS dc 0,077 0,040 0,041
Clinton Mata Lyon dc 0,077 0,041 0,038
J. Lerma Crystal Palace cm 0,077 0,045 0,033
A. Tanaka Leeds United cm 0,077 0,055 0,022
M. Locatelli Juventus cm 0,076 0,032 0,045
V. Sierro Toulouse cm 0,076 0,060 0,020
K. Thuram-Ulien Juventus cm 0,076 0,033 0,045
Guilherme Arana Atlético-MG dc 0,076 0,016 0,061
D. Lukébakio Sevilla fw 0,076 0,079 0,000
Artur Botafogo-RJ fw 0,076 0,064 0,022
B. Badiashile Chelsea dc 0,076 0,064 0,071
Miguel Gutiérrez Girona dc 0,076 0,035 0,043
N. Collins Brentford dc 0,076 0,030 0,046
A. Moris Union Saint-Gilloise g 0,076 -0,003 0,079
Eduardo Sasha Bragantino-SP fw 0,076 0,071 0,006
Diego López Valencia fw 0,076 0,067 0,015
C. Burgess Union Saint-Gilloise dc 0,076 0,017 0,059
L. Höler Freiburg fw 0,076 0,074 0,011