Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Vitinho Goiás-GO cm 0,001 0,032 0,009
Lucas João Reading fw 0,001 0,061 0,001
Samuel Paraná-PR dc 0,001 -0,050 0,221
H. Yé fw 0,001 0,124 0,033
D. Sosa Peñarol dc 0,001 0,112 0,031
David Prieto Fuenlabrada dc 0,001 0,109 0,061
S. Giovinco Sampdoria cm 0,001 0,177 -0,007
J. Yueill San Jose cm 0,001 0,109 0,061
A. Valpoort Ermis Aradippou fw 0,001 0,223 -0,052
Eguinaldo Shakhtar Donetsk cm 0,001 0,061 -0,008
João Marcelo Atlético-MG fw 0,001 0,101 0,040
Michael Contreras Deportes Iquique dc 0,001 0,014 0,156
C. Fassnacht Norwich City cm 0,001 0,044 -0,018
Saud Abdul Hamid Roma dc 0,001 0,027 0,033
M. Tomasov Astana cm 0,001 0,024 -0,001
S. Foster Cliftonville dc 0,001 0,076 0,093
Lucas Mezenga Botafogo-RJ dc 0,001 0,041 0,114
Cairo Pouso Alegre-MG g 0,001 -0,005 0,171
José de la Rosa Cádiz fw 0,001 0,156 0,011
O. Maamma Montpellier fw 0,001 0,060 0,016